MAY 2023

DAY        RESULT        PRIZE
1 MAY 2023 3 7 1 8 4 9 1st
2 MAY 2023 4 7 2 6 0 6 1st
3 MAY 2023 1 5 7 4 4 0 1st 
4 MAY 2023 8 2 7 1 2 4 1st 
5 MAY 2023 9 8 4 0 8 1 1st 
6 MAY 2023 5 7 8 2 7 8 1st 
7 MAY 2023 3 1 2 0 6 8 1st 
8 MAY 2023 5 8 6 1 0 2 1st 
9 MAY 2023 8 7 4 9 0 1 1st 
10 MAY 2023 7 1 3 9 8 0 1st 
11 MAY 2023 8 1 3 6 0 6 1st 
12 MAY 2023
9 3 8 8 4 1 1st 
13 MAY 2023 2 3 9 9 1 6 1st 
14 MAY 2023

4 2 8 9 1 3

1st 
15 MAY 2023 9 3 1 7 8 3 1st 
16 MAY 2023 4 2 2 0 3 7 1st 
17 MAY 2023 0 4 2 6 3 3 1st 
18 MAY 2023 2 6 4 7 6 1 1st 
19 MAY 2023 0 3 9 7 0 6 1st 
20 MAY 2023 4 8 6 5 7 9 1st 
21 MAY 2023 5 9 4 6 8 1 1st 
22 MAY 2023 3 8 7 0 1 5 1st 
23 MAY 2023 9 0 3 8 1 0 1st 
24 MAY 2023 3 6 5 9 1 1 1st 
25 MAY 2023 0 4 7 1 9 5 1st 
26 MAY 2023 8 6 2 2 5 7 1st 
27 MAY 2023 4 7 1 2 8 5 1st 
28 MAY 2023 2 5 7 6 8 7 1st 
29 MAY 2023 1 0 7 9 5 8 1st 
30 MAY 2023 7 3 9 0 6 0 1st 
31 MAY 2023 - - - - - - 1st