DAY | RESULT | PRIZE |
1 JANUARY 2022 | 6 9 4 5 3 0 | 1st |
2 JANUARY 2022 | 7 3 5 4 6 2 | 1st |
3 JANUARY 2022 | 8 5 3 7 0 0 | 1st |
4 JANUARY 2022 | 3 2 7 9 5 4 | 1st |
5 JANUARY 2022 | 8 9 7 0 7 2 | 1st |
6 JANUARY 2022 | 7 3 2 1 8 0 | 1st |
7 JANUARY 2022 | 4 7 9 8 1 4 | 1st |
8 JANUARY 2022 | 4 9 8 7 0 2 | 1st |
9 JANUARY 2022 | 5 0 2 4 9 6 | 1st |
10 JANUARY 2022 | 6 2 0 1 3 5 | 1st |
11 JANUARY 2022 | 6 1 2 3 1 7 | 1st |
12 JANUARY 2022 |
3 7 1 3 2 3 | 1st |
13 JANUARY 2022 | 9 3 6 0 7 5 | 1st |
14 JANUARY 2022 |
9 8 3 7 4 0 |
1st |
15 JANUARY 2022 | 6 5 9 2 4 5 | 1st |
16 JANUARY 2022 | 6 3 2 5 8 0 | 1st |
17 JANUARY 2022 | 2 5 4 1 7 4 | 1st |
18 JANUARY 2022 | 7 9 5 3 4 0 | 1st |
19 JANUARY 2022 | 8 0 6 2 1 3 | 1st |
20 JANUARY 2022 | 4 9 0 6 8 3 | 1st |
21 JANUARY 2022 | 5 0 7 1 8 8 | 1st |
22 JANUARY 2022 | 7 0 8 4 5 1 | 1st |
23 JANUARY 2022 | 3 0 2 1 6 5 | 1st |
24 JANUARY 2022 | 5 6 7 0 4 7 | 1st |
25 JANUARY 2022 | 5 8 6 3 7 6 | 1st |
26 JANUARY 2022 | 1 8 2 3 7 0 | 1st |
27 JANUARY 2022 | 8 9 1 5 8 2 | 1st |
28 JANUARY 2022 | 3 7 3 2 5 9 | 1st |
29 JANUARY 2022 | 9 6 2 8 5 4 | 1st |
30 JANUARY 2022 | 3 2 7 5 8 7 | 1st |
31 JANUARY 2022 | - - - - - - | 1st |
Copyright © 2013 by JuventusPools.com