DAY | RESULT | PRIZE |
1 MARCH 2022 | 4 8 8 4 8 2 | 1st |
2 MARCH 2022 | 0 5 4 5 1 6 | 1st |
3 MARCH 2022 | 5 2 5 0 7 7 | 1st |
4 MARCH 2022 | 0 2 4 9 3 2 | 1st |
5 MARCH 2022 | 3 1 8 4 0 3 | 1st |
6 MARCH 2022 | 8 9 9 6 4 3 | 1st |
7 MARCH 2022 | 9 0 5 8 2 8 | 1st |
8 MARCH 2022 | 4 9 4 3 2 1 | 1st |
9 MARCH 2022 | 0 3 0 4 5 4 | 1st |
10 MARCH 2022 | 2 4 1 7 9 5 | 1st |
11 MARCH 2022 | 8 1 7 2 0 0 | 1st |
12 MARCH 2022 |
5 9 0 3 4 6 | 1st |
13 MARCH 2022 | 7 3 2 4 1 7 | 1st |
14 MARCH 2022 |
9 6 7 0 3 1 |
1st |
15 MARCH 2022 | 2 8 1 6 5 3 | 1st |
16 MARCH 2022 | 5 6 0 9 1 1 | 1st |
17 MARCH 2022 | 6 0 2 7 5 9 | 1st |
18 MARCH 2022 | 3 9 6 8 5 1 | 1st |
19 MARCH 2022 | 2 8 3 1 7 1 | 1st |
20 MARCH 2022 | 0 7 8 4 9 6 | 1st |
21 MARCH 2022 | 2 1 0 4 6 4 | 1st |
22 MARCH 2022 | 8 1 6 7 4 3 | 1st |
23 MARCH 2022 | 4 8 9 3 7 0 | 1st |
24 MARCH 2022 | 9 1 7 6 9 4 | 1st |
25 MARCH 2022 | 8 4 5 1 0 6 | 1st |
26 MARCH 2022 | 1 6 4 9 8 0 | 1st |
27 MARCH 2022 | 3 6 9 7 1 8 | 1st |
28 MARCH 2022 | 6 9 8 3 2 5 | 1st |
29 MARCH 2022 | 7 2 3 6 9 8 | 1st |
30 MARCH 2022 | 8 1 7 0 5 3 | 1st |
31 MARCH 2022 | 6 2 9 3 7 4 | 1st |
Copyright © 2013 by JuventusPools.com